Program Pendidikan Sarjana (S1) Farmasi FMIPA UPR dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) sebanyak 146 sks yang ditempuh selama 4 tahun (8 semester). Mata Kuliah terdiri dari Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan.
Semester | Mata Kuliah | Bobot SKS | Kode Mata Kuliah |
---|---|---|---|
1 | Botani Farmasi | 3 | 1HEP011032 |
1 | Kimia Farmasi Dasar | 3 | 1HEP021032 |
1 | Farmasetika Dasar | 3 | 1HEP031032 |
1 | Bahasa Latin dan Terminologi Kesehatan | 2 | 1HEP041020 |
1 | Farmasi Fisika | 3 | 1HEP051032 |
1 | Matematika Farmasi | 2 | 1HEP061020 |
1 | Bahasa Indonesia | 2 | 1HEU091020 |
1 | Kewarganegaraan | 2 | 1HEU021020 |
Total SKS | 20 | ||
2 | Kimia Organik | 3 | 1HEP072032 |
2 | Psikologi Komunikasi Kesehatan | 2 | 1HEP082020 |
2 | Kimia Analisis Konvensional | 3 | 1HEP092032 |
2 | Farmakologi | 3 | 1HEP102032 |
2 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | 1HEP112020 |
2 | Biologi Sel dan Molekuler | 2 | 1HEP122020 |
2 | Farmasetika Lanjut | 3 | 1HEP132032 |
2 | Diversitas Rawa Gambut dan DAS | 2 | 1HEF012020 |
Total SKS | 20 | ||
3 | Etika Farmasi | 1 | 1HEP143010 |
3 | Biokimia | 3 | 1HEP153032 |
3 | Farmakognosi | 3 | 1HEP163032 |
3 | Manajemen Farmasi | 2 | 1HEP173020 |
3 | Farmakoepidemiologi | 2 | 1HEP183020 |
3 | UU Kesehatan dan Kebijakan Obat Nasional | 2 | 1HEP193020 |
3 | Kimia Analisis Instrumental | 3 | 1HEP203032 |
3 | Patofisiologi | 1 | 1HEP213010 |
3 | Bahasa Inggris | 2 | 1HEP223020 |
3 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Cair Semi Solid | 3 | 1HEP233032 |
Total SKS | 22 | ||
4 | Agama Islam | 2 | 1HEU032020 |
4 | Agama Kristen Protestan | 2 | 1HEU042020 |
4 | Agama Katholik | 2 | 1HEU052020 |
4 | Agama Hindu | 2 | 1HEU062020 |
4 | Agama Budha | 2 | 1HEU072020 |
4 | Agama Khonghucu | 2 | 1HEU082020 |
4 | Fitokimia | 3 | 1HEP244032 |
4 | Analisis Makanan, Minuman dan Kosmetika | 3 | 1HEP254032 |
4 | Kimia Medisinal | 2 | 1HEP264020 |
4 | Toksikologi | 2 | 1HEP274020 |
4 | Farmakoterapi I | 2 | 1HEP284020 |
4 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Padat | 3 | 1HEP294032 |
4 | Mikrobiologi Farmasi | 3 | 1HEP304032 |
4 | Stabilitas Obat | 1 | 1HEP314010 |
Total SKS | 21 | ||
5 | Fitoterapi | 2 | 1HEP325020 |
5 | Imunologi | 2 | 1HEP335020 |
5 | Kewirausahaan Produk Farmasi Lokal | 2 | 1HEP345032 |
5 | Farmakoterapi II | 2 | 1HEP355030 |
5 | Farmakokinetika | 2 | 1HEP365020 |
5 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril | 2 | 1HEP375032 |
5 | Bioteknologi Farmasi | 2 | 1HEP385032 |
5 | Swamedikasi dan Telemedicine | 2 | 1HEP395020 |
5 | Pilihan 1 | 2 | |
Total SKS | 21 | ||
6 | Asuhan Kefarmasian | 2 | 1HEP406032 |
6 | Sistem Penghantaran Obat | 2 | 1HEP416032 |
6 | Sistem Informasi Kefarmasian | 2 | 1HEP426020 |
6 | Borneo Nutrasetika | 2 | 1HEP436032 |
6 | Metodologi Penelitian | 2 | 1HEP446020 |
6 | Komputer Farmasi dan Statistika | 2 | 1HEP456020 |
6 | Farmakoekonomi | 2 | 1HEP466020 |
6 | Pancasila | 2 | 1HEU016020 |
6 | Farmakoterapi III | 2 | 1HEP476020 |
6 | Pilihan 2 | 2 | |
Total SKS | 22 | ||
7 | Farmasi Komunitas | 2 | 1HEP487020 |
7 | Farmasi Klinik | 2 | 1HEP497020 |
7 | Farmasi Industri | 2 | 1HEP507020 |
7 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | 1HEU107040 |
Total SKS | 10 | ||
8 | Praktik Kerja Kefarmasian (PKK) | 4 | 1HEP518040 |
8 | Skripsi | 6 | 1HEP528060 |
Total SKS | 10 | ||
Total SKS Keseluruhan | 146 | ||
Mata Kuliah Pilihan dapat diambil saat semester 5 (Ganjil) dan semeser 6 (Genap). Daftar Mata Kuliah Pilihan berjumlah 10 sesuai minat Kelompok Keilmuan sebagai berikut :
Kelompok KeIlmuan | Semester | Mata Kuliah Pilihan | Kode Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|---|---|
Kimia Farmasi | Ganjil | Isolasi Senyawa Bioaktif | 1HEP535020 | 2 |
Biologi Farmasi | Ganjil | Mikrobiologi Lahan Gambut | 1HEP545020 | 2 |
Farmasetika dan Teknologi Farmasi | Ganjil | Formulasi dan Teknologi Sediaan Obat Tradisional | 1HEP555020 | 2 |
Manajemen Farmasi dan Farmasi Komunitas | Ganjil | Promosi Kesehatan Farmasi Masyarakat | 1HEP565020 | 2 |
Farmakologi dan Farmasi Klinik | Ganjil | Toksikologi Lingkungan | 1HEP576020 | 2 |
Kimia Farmasi | Genap | Kimia Komputasi | 1HEP586020 | 2 |
Biologi Farmasi | Genap | Kultur Jaringan Tanaman Obat | 1HEP596020 | 2 |
Farmasetika dan Teknologi Farmasi | Genap | Formulasi dan Teknologi Sediaan Kosmetika Adat Dayak | 1HEP606020 | 2 |
Manajemen Farmasi dan Farmasi Komunitas | Genap | Handling Sitostatika | 1HEP616020 | 2 |
Farmakologi dan Farmasi Klinik | Genap | Uji Praklinis dan Klinis Obat Herbal | 1HEP626020 | 2 |